• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

8527 hồ sơ

Đã xử lý

8294 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1059

Hồ sơ đã xử lý

1045

98.6 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1783

Hồ sơ đã xử lý

1654

99.5 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2117

Hồ sơ đã xử lý

2098

99.2 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1716

Hồ sơ đã xử lý

1694

99.2 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1852

Hồ sơ đã xử lý

1803

98.6 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Hải Yến 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
2 UBND xã Hải Lĩnh 1 0 0 1 0 0 -- 0 0 1 0
3 UBND xã Tân Dân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
4 UBND xã Hải An 1 0 0 1 0 0 -- 0 0 1 0
5 UBND xã Hải Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
6 UBND xã Ninh Hải 2 0 0 2 0 0 -- 0 0 2 0
7 UBND xã Hải Châu 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
8 UBND xã Hải Thanh 8 0 0 8 0 0 -- 8 0 0 0
9 UBND xã Hải Bình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
10 UBND xã Bình Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
11 UBND xã Nghi Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
12 UBND xã Hải Thượng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
13 UBND xã Hải Nhân 14 0 0 14 0 0 -- 13 1 0 0
14 UBND xã Mai Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
15 UBND xã Các Sơn 1 0 0 1 0 0 -- 0 0 1 0
16 UBND xã Phú Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
17 UBND xã Trường Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
18 UBND xã Nguyên Bình 1 0 0 1 0 0 -- 1 0 0 0
19 UBND xã Tân Trường 2 0 0 2 0 0 -- 1 1 0 0
20 UBND xã Phú Lâm 2 0 0 2 0 0 -- 0 0 2 0
21 UBND xã Xuân Lâm 1 0 0 1 0 0 -- 1 0 0 0
22 UBND xã Thanh Thủy 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
23 UBND xã Tùng Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
24 UBND xã Ngọc Lĩnh 1 0 0 1 0 0 -- 0 0 1 0
25 UBND xã Thanh Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
26 UBND xã Anh Sơn 4 0 0 4 0 0 -- 4 0 0 0
27 UBND xã Trúc Lâm 2 0 0 2 0 0 -- 0 0 2 0
28 UBND xã Tĩnh Hải 6 0 0 6 0 0 -- 0 0 6 0
29 UBND phường Hải Hòa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
30 UBND xã Định Hải 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
31 UBND xã Hải Ninh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
32 UBND thị xã Nghi Sơn 616 0 0 616 0 0 -- 80 0 536 0
TỔNG

662

0

0

662

0

0

--

108

2

552

0

Top