• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

4515 hồ sơ

Đã xử lý

4323 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1689

Hồ sơ đã xử lý

1608

98.6 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1155

Hồ sơ đã xử lý

1169

97.9 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1057

Hồ sơ đã xử lý

1012

98.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

936

Hồ sơ đã xử lý

848

99.2 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1659

Hồ sơ đã xử lý

1631

96.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

863

Hồ sơ đã xử lý

832

99.5 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Hải Yến 21 21 0 0 21 0 100% 0 0 0 0
2 UBND phường Hải Lĩnh 14 13 0 1 13 0 100% 1 0 0 0
3 UBND phường Tân Dân 26 22 0 4 26 0 100% 0 0 0 0
4 UBND phường Hải An 20 16 0 4 19 0 100% 0 0 1 0
5 UBND xã Hải Hà 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
6 UBND phường Ninh Hải 14 12 0 2 12 0 100% 0 0 2 0
7 UBND phường Hải Châu 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
8 UBND phường Hải Thanh 97 90 0 7 72 0 100% 14 1 0 10
9 UBND phường Hải Bình 22 22 0 0 13 0 100% 9 0 0 0
10 UBND phường Bình Minh 23 22 0 1 23 0 100% 0 0 0 0
11 UBND xã Nghi Sơn 11 11 0 0 10 0 100% 1 0 0 0
12 UBND phường Hải Thượng 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
13 UBND xã Hải Nhân 35 20 0 15 23 0 100% 6 0 6 0
14 UBND phường Mai Lâm 3 2 0 1 2 0 100% 0 1 0 0
15 UBND xã Các Sơn 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
16 UBND xã Phú Sơn 20 18 0 2 20 0 100% 0 0 0 0
17 UBND xã Trường Lâm 11 11 0 0 11 0 100% 0 0 0 0
18 UBND phường Nguyên Bình 18 17 0 1 16 0 100% 2 0 0 0
19 UBND xã Tân Trường 40 36 0 4 30 4 88,24% 4 2 0 0
20 UBND xã Phú Lâm 3 1 0 2 0 0 -- 1 0 2 0
21 UBND phường Xuân Lâm 20 11 7 2 18 0 100% 2 0 0 0
22 UBND xã Thanh Thủy 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
23 UBND xã Tùng Lâm 28 28 0 0 27 0 100% 1 0 0 0
24 UBND xã Ngọc Lĩnh 15 14 0 1 13 0 100% 0 0 1 1
25 UBND xã Thanh Sơn 17 17 0 0 17 0 100% 0 0 0 0
26 UBND xã Anh Sơn 19 18 0 1 18 0 100% 1 0 0 0
27 UBND phường Trúc Lâm 20 18 0 2 17 0 100% 0 0 2 1
28 UBND phường Tĩnh Hải 37 31 0 6 31 0 100% 0 0 6 0
29 UBND phường Hải Hòa 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
30 UBND xã Định Hải 7 7 0 0 5 0 100% 2 0 0 0
31 UBND phường Hải Ninh 38 38 0 0 36 0 100% 2 0 0 0
32 UBND thị xã Nghi Sơn 1165 257 13 895 265 0 100% 135 0 755 10
TỔNG

1814

843

20

951

828

4

99,52%

181

4

775

22

Top